난나라직거래에 오신 것을 환영합니다.
알림사항
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 

    풍란장터

    Total 5,195
    번호 분류 제   목 품종 가격 글쓴이 날짜 조회
    3745 거래완료 금강보 무지 금강보 무지 40만원 보람난원 23-10-19 505
    3744 판매중 무쌍환 호반 무쌍환 호반 30만원 보람난원 23-10-19 403
    3743 판매중 정지송 서반 정지송 서반 20만원 보람난원 23-10-19 425
    3742 판매중 달마 달마 16만원 보람난원 23-10-19 531
    3741 거래완료 서시 (백복륜) 서시 18만원 보람난원 23-10-19 438
    3740 거래완료 금광금 황호(니축,니근,월형) 금광금 17만원 보람난원 23-10-19 377
    3739 거래완료 자미성(서호반,니축,니근,월형) 자미성 15만원 보람난원 23-10-19 410
    3738 거래완료 도조 (니축.니근.월형) 도조 12만원 보람난원 23-10-19 360
    3737 거래완료 설인금(백복륜,니축,니근,월형) 설인금 12만원 보람난원 23-10-19 452
    3736 판매중 황취(황화,니축,니근,월형) 황취 9만원 보람난원 23-10-19 359
    3735 거래완료 해황환 원종 (대형두엽.일품자에 파형) 해황환 원종 9만원 보람난원 23-10-19 385
    3734 판매중 서현 (핑크화) 서현 7만원 보람난원 23-10-19 447
    3733 거래완료 천백(백복륜,신아붉은색)신품종 천백 550만원 보람난원 23-10-17 521
    3732 거래완료 흑모단호(금모단무지,니축,니근,월형) 흑모단호 400만원 보람난원 23-10-17 487
    3731 거래완료 금강보 무지 금강보 무지 40만원 보람난원 23-10-17 430
    3730 거래완료 백모단 (니축.루비근.월형) 백모단   보람난원 23-10-17 480
    3729 판매중 산취설(만곡희엽.겹꽃피기.니축.니근.월형) 산취설 12만원 보람난원 23-10-17 414
    3728 거래완료 홍현(중단엽의적화) 홍현 8만원 보람난원 23-10-17 394
    3727 판매중 백모단 무지 백모단 무지 40만원 보람난원 23-10-16 492
    3726 거래완료 잔설 무지 (가끔 루비근 나옴.니축.니근.파형) 잔설무지 35만원 보람난원 23-10-16 424
    3725 거래완료 흑모단(금모단무지,니축,니근,월형) 흑모단 230만원 보람난원 23-10-16 448
    3724 거래완료 황제 황제 120만원 보람난원 23-10-16 449
    3723 거래완료 각왕산(두엽,총산반,니축,니근,파형) 각왕산   보람난원 23-10-16 394
    3722 거래완료 건국호 건국호 28만원 보람난원 23-10-16 423
    3721 판매중 청학 청학 9만원 보람난원 23-10-16 410
    3720 판매중 달마 달마 7만원 보람난원 23-10-16 376
    3719 거래완료 홍비접 홍비접 7만원 보람난원 23-10-16 331
    3718 거래완료 황관 무지 황관무지   보람난원 23-10-15 439
    3717 거래완료 잔설 무지 (가끔 루비근 나옴.니축.니근.파형) 잔설 40만원 보람난원 23-10-15 401
    3716 거래완료 각왕산(두엽,총산반,니축,니근,파형) 각왕산 60만원 보람난원 23-10-15 429
    3715 거래완료 내위,비봉,백경 내위   보람난원 23-10-15 416
    3714 거래완료 만월(니축,니근,월형) 만월 25만원 보람난원 23-10-15 377
    3713 판매중 주천왕묵호반 주천왕묵호반 20만원 보람난원 23-10-15 432
    3712 판매중 준(절입복륜,니축,니근.일자형) 6만원 보람난원 23-10-15 370
    3711 거래완료 옥향 옥향 220만원 보람난원 23-10-14 493
    3710 거래완료 황관무지 황관무지   보람난원 23-10-14 417
    3709 거래완료 건국복륜 건국복륜 70만원 보람난원 23-10-14 453
    3708 거래완료 잔설 무지(가끔 루비근 나옴.니축.니근.파형) 잔설 40만원 보람난원 23-10-14 445
    3707 거래완료 잔설 무지 (가끔 루비근 나옴.니축.니근.파형) 잔설 28만원 보람난원 23-10-14 456
    3706 거래완료 금강보무지 금강보무지 48만원 보람난원 23-10-14 423
    3705 거래완료 건국호 건국호 25만원 보람난원 23-10-14 405
    3704 거래완료 만월(니축,니근,월형) 만월 17만원 보람난원 23-10-14 398
    3703 거래완료 금모단(서반,루비근.니축.월형) 금모단 68만원 보람난원 23-10-12 508
    3702 거래완료 백모단무지 백모단무지 20만원 보람난원 23-10-12 443
    3701 거래완료 부귀전(니축,적근이나니근,월형) 부귀전 45만원 보람난원 23-10-12 456
    3700 거래완료 건국(니근.니축.월형) 건국 19만원 보람난원 23-10-12 484
    3699 거래완료 금강보(두엽호.) 금강보 1850만원 보람난원 23-10-12 513
    3698 거래완료 구곡금모단(황서반,루비근) 구곡금모단   보람난원 23-10-12 518
    3697 판매중 옥향 옥향 650만원 보람난원 23-10-09 583
    3696 거래완료 흑모단호 (금모단무지,니축,니근,월형) 흑모단호 140만원 보람난원 23-10-09 488
    3695 거래완료 각왕산(두엽,총산반,니축,니근,파형) 각왕산 135만원 보람난원 23-10-09 441
    3694 거래완료 비충 감복륜 비충감복륜 120만원 보람난원 23-10-09 428
    3693 거래완료 호박전 (백호반,백복륜 이예품) 호박전 110만원 보람난원 23-10-09 503
    3692 거래완료 각왕산(두엽,총산반,니축,니근,파형) 각왕산   보람난원 23-10-09 472
    3691 거래완료 건국호 건국호 49만원 보람난원 23-10-09 406
    3690 거래완료 계림(니축니근 ,월형) 계림   보람난원 23-10-09 435
    3689 거래완료 건국호 건국호 40만원 보람난원 23-10-09 388
    3688 판매중 주천왕백호 주천왕백호 40만원 보람난원 23-10-09 408
    3687 거래완료 무쌍환호반 신품종 무쌍환호반 38만원 보람난원 23-10-09 368
    3686 거래완료 금강보 무지 금강보무지 40만원 보람난원 23-10-09 416
    3685 판매중 취선(청축,정근,월형.두엽) 취선 30만원 보람난원 23-10-09 381
    3684 판매중 홍일(적화) 홍일 22만원 보람난원 23-10-09 427
    3683 판매중 욱승 황서반 15만 홍익난농 23-10-07 365
    3682 판매중 태을금 황산반 15만원 홍익난농 23-10-07 421
    3681 판매중 황산반호 무명 15만 홍익난농 23-10-07 363
    3680 판매중 천재 극소단엽 15만원 홍익난농 23-10-07 497
    3679 판매중 혜령 라사지단엽연복륜… 35만원 홍익난농 23-10-07 424
    3678 거래완료 대장금 신아출아 대장금 30만원 홍익난농 23-10-04 509
    3677 판매중 대장금 탄력받은 25만원 홍익난농 23-10-04 480
    3676 거래완료 대강환호(大江丸縞) - 호 - 대강환호(大江丸縞)… 00 부경난원 23-10-03 476
    3675 판매중 금광금(金廣錦) - 호 - 금광금(金廣錦) - 호… 12만원 부경난원 23-10-03 542
    3674 거래완료 이세왜계호(伊勢矮鷄縞) 이세왜계호(伊勢矮… 00 부경난원 23-10-03 536
    3673 판매중 은세계(銀世界) - 복륜 - 은세계(銀世界) - 복… 14만원 부경난원 23-10-03 466
    3672 거래완료 준(準) 준(準) 00 부경난원 23-10-03 466
    3671 거래완료 부귀전 부귀전 40만원 황금소 23-10-02 517
    3670 거래완료 서산반 서산반 00만원 황금소 23-10-02 462
    3669 거래완료 정지송 정지송 20000 황금소 23-10-02 433
    3668 거래완료 서출도 서출도 00만원 황금소 23-10-02 448
    3667 거래완료 대강환호 대강환호 00만원 황금소 23-10-02 417
    3666 거래완료 00 00 00 부경난원 23-10-02 367
    3665 거래완료 홍무쌍(紅無双) 홍무쌍(紅無双) 00 부경난원 23-10-02 411
    3664 거래완료 뇌명 뇌명 8만원 황금소 23-10-01 480
    3663 거래완료 십이단 십이단 00 황금소 23-10-01 469
    3662 거래완료 청해 청해 00 황금소 23-10-01 413
    3661 거래완료 준하복륜 준하복륜 00만원 황금소 23-10-01 444
    3660 판매중 태을금 황산반 10만 홍익난농 23-09-30 436
    3659 판매중 엄미호 무명 10만 홍익난농 23-09-30 420
    3658 판매중 태을금 황산반 태을금 10만원 홍익난농 23-09-29 366
    3657 판매중 욱승 황서반대형 욱승 9만원 홍익난농 23-09-29 392
    3656 판매중 욱승 황서반 욱승 5만원 홍익난농 23-09-29 371
    <<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >>