난나라직거래에 오신 것을 환영합니다.
알림사항
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 

     
    작성일 : 24-01-11 22:01
    [거래완료] 원판소심 다원(多圓)
     글쓴이 : 연초난원
    조회 : 451  
    아래의 사진은 실제크기와 다르므로 상품안내 및 정보를 참고하세요!

    진청 후육의  뻣뻣한잎과 두툼한 둥근 꽃잎에 원설로 개화되는 원판소심으로

    등재품은 난하우스 태양초로 벌브등 아주 건강하며 전진촉에서 전진으로

    구성되어 있으며 전진촉에 아작 뿌리가 없으나 배양에 지장없으며 저렴히 등재 합니다.


    품종 : 다원(多圓)
    가격 : 00만원
    촉수 : 3촉
    길이/넓이 : 18cm/1.0cm
    분주/개화 :
    산지 :
    연락처 : 010 4577 5623

    연초난원 24-01-11 23:49
     
    감사합니다
     
     

    연초난원

    Total 5,793
    번호 분류 제   목 품종 가격 글쓴이 날짜 조회
    5553 거래완료 매팒솽화 양귀비(楊貴妃) (2) 양귀비(楊貴妃) 00만원 연초난원 24-03-08 344
    5552 거래완료 매팒솽화 양귀비(楊貴妃) (2) 양귀비(楊貴妃) 00만원 연초난원 24-03-08 344
    5551 거래완료 황화소심 관음(觀音) 관음(觀音) 00만원 연초난원 24-03-08 344
    5550 거래완료 산반복색 샛별 샛별 15만원 연초난원 24-03-08 398
    5549 거래완료 일본춘란 여주 (3) 여추 00만원 연초난원 24-03-08 356
    5548 거래완료 일본춘란 여주 (3) 여추 00만원 연초난원 24-03-08 356
    5547 거래완료 일본춘란 여주 (3) 여추 00만원 연초난원 24-03-08 356
    5546 거래완료 일본춘란 여주 (3) 여추 00만원 연초난원 24-03-08 356
    5545 거래완료 주금소심 채운(彩雲) (1) 채운(彩雲) 00만원 연초난원 24-03-06 500
    5544 거래완료 주금소심 채운(彩雲) (1) 채운(彩雲) 00만원 연초난원 24-03-06 500
    5543 거래완료 주금두화 만물(萬物) 만물(萬物) 11만원 연초난원 24-03-06 535
    5542 거래완료 홍화소심 홍송(紅松) (1) 대륜의 홍화 순… 00만원 연초난원 24-03-06 316
    5541 거래완료 홍화소심 홍송(紅松) (1) 대륜의 홍화 순… 00만원 연초난원 24-03-06 316
    5540 거래완료 소심 종자목 소심 1원 연초난원 24-03-06 338
    5539 거래완료 꽃이 좋은 두화 두화 10원 연초난원 24-03-06 388
    5538 거래완료 주금소심 천사(天使) 천사(天使) 00만원 연초난원 24-03-05 329
    5537 거래완료 대륜 원판화 정원(正圓) (2) 정원(正圓) 00만원 연초난원 24-03-05 287
    5536 거래완료 대륜 원판화 정원(正圓) (2) 정원(正圓) 00만원 연초난원 24-03-05 287
    5535 거래완료 대륜 원판화 정원(正圓) (2) 정원(正圓) 00만원 연초난원 24-03-05 287
    5534 거래완료 주금두화 만물(萬物) 만물(萬物) 00만원 연초난원 24-03-05 357
    5533 거래완료 황화소심 천황소(天黃素) (2) 천황소(天黃素)… 00만원 연초난원 24-03-05 290
    5532 거래완료 황화소심 천황소(天黃素) (2) 천황소(天黃素)… 00만원 연초난원 24-03-05 290
    5531 거래완료 황화소심 천황소(天黃素) (2) 천황소(天黃素)… 00만원 연초난원 24-03-05 290
    5530 거래완료 주금화 영춘화(迎春華) (1) 영춘화(迎春華)… 00만원 연초난원 24-03-05 283
    5529 거래완료 주금화 영춘화(迎春華) (1) 영춘화(迎春華)… 00만원 연초난원 24-03-05 283
    5528 거래완료 일본홍화 여추 (2) 여추 00만원 연초난원 24-03-05 289
    5527 거래완료 일본홍화 여추 (2) 여추 00만원 연초난원 24-03-05 289
    5526 거래완료 일본홍화 여추 (2) 여추 00만원 연초난원 24-03-05 289
    5525 거래완료 입엽성 황산반 (1) 황 산반 00만원 연초난원 24-03-03 376
    5524 거래완료 입엽성 황산반 (1) 황 산반 00만원 연초난원 24-03-03 376
    5523 거래완료 화형 홍화 종자목 (1) 홍화 00만원 연초난원 24-03-03 341
    5522 거래완료 화형 홍화 종자목 (1) 홍화 00만원 연초난원 24-03-03 341
    5521 거래완료 소심 종자목 (1) 소심 00만원 연초난원 24-03-03 358
    5520 거래완료 소심 종자목 (1) 소심 00만원 연초난원 24-03-03 358
    5519 거래완료 전면산반 종자목 전면산반 00만원 연초난원 24-03-03 392
    5518 거래완료 입엽성 중압중투 중압중투 2만원 연초난원 24-03-03 424
    5517 거래완료 산반화 야국(野菊) 야국(野菊) 00만원 연초난원 24-03-03 332
    5516 거래완료 일본춘란 홍화 극홍 (1) 극홍 00만원 연초난원 24-03-02 332
    5515 거래완료 일본춘란 홍화 극홍 (1) 극홍 00만원 연초난원 24-03-02 332
    5514 거래완료 홍화 홍조 종자목 (1) 홍조 00만원 연초난원 24-03-02 333
    5513 거래완료 홍화 홍조 종자목 (1) 홍조 00만원 연초난원 24-03-02 333
    5512 거래완료 홍화 홍판서 (1) 홍판서 00만원 연초난원 24-03-02 418
    5511 거래완료 홍화 홍판서 (1) 홍판서 00만원 연초난원 24-03-02 418
    5510 거래완료 홍화소심 홍송(紅松) 홍송(紅松) 00만원 연초난원 24-03-02 373
    5509 거래완료 적홍화 일출(日出) (1) 일출(日出) 00만원 연초난원 24-02-29 349
    5508 거래완료 적홍화 일출(日出) (1) 일출(日出) 00만원 연초난원 24-02-29 349
    5507 거래완료 빈상강한 금화소 (1) 금화소 00만원 연초난원 24-02-29 299
    5506 거래완료 빈상강한 금화소 (1) 금화소 00만원 연초난원 24-02-29 299
    5505 거래완료 원판성 중투복색 불사좋 (1) 불살조 00만원 연초난원 24-02-29 355
    5504 거래완료 원판성 중투복색 불사좋 (1) 불살조 00만원 연초난원 24-02-29 355
    5503 거래완료 원판소심 송옥 (松玉) 송옥 (松玉) 10만원 연초난원 24-02-29 356
    5502 거래완료 원판소심 송옥 (松玉) 송옥 (松玉) 6만원 연초난원 24-02-29 360
    5501 거래완료 산채출발 두화목 (1) 두화목 00만원 연초난원 24-02-29 273
    5500 거래완료 산채출발 두화목 (1) 두화목 00만원 연초난원 24-02-29 273
    5499 거래완료 소심(素心) (2) 소심(素心) 00만원 연초난원 24-02-26 327
    5498 거래완료 소심(素心) (2) 소심(素心) 00만원 연초난원 24-02-26 327
    5497 거래완료 소심(素心) (2) 소심(素心) 00만원 연초난원 24-02-26 327
    5496 거래완료 산반화 종자목 산반화 0만원 연초난원 24-02-26 424
    5495 거래완료 사피 종자목 (1) 사피 00만원 연초난원 24-02-26 309
    5494 거래완료 사피 종자목 (1) 사피 00만원 연초난원 24-02-26 309
    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>