난나라직거래에 오신 것을 환영합니다.
알림사항
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 

    라임장터

    Total 1,329
    번호 분류 제   목 품종 가격 글쓴이 날짜 조회
    1089 거래완료 중투호 제왕 중투호 00만 목화통명 18-05-26 363
    1088 거래완료 농사용 단엽 중투호 단엽중투호 00만 목화통명 18-05-27 399
    1087 거래완료 농사용 정두화 정동 정두화 정동 00만원 목화통명 18-05-29 618
    1086 거래완료 에이스 황서산반 황서산반 00만 목화통명 18-05-31 415
    1085 거래완료 두화 원앵두 명명품 원앵두 00만 목화통명 18-05-31 360
    1084 거래완료 백중투호 제왕 (1) 백중투호 00만원 목화통명 18-05-31 401
    1083 거래완료 산채출발 무명 극황중투 극황중투 00만원 목화통명 18-06-01 461
    1082 거래완료 단엽 백중투호 제왕 제왕 00만원 목화통명 18-06-02 399
    1081 거래완료 산채출발 단엽서반 서반 00만 목화통명 18-06-03 473
    1080 거래완료 극황중투호 송정 송정 00만원 목화통명 18-06-05 523
    1079 거래완료 단엽성 서산반 서산반 00만 목화통명 18-06-06 355
    1078 거래완료 휴육 황서산반 황서산반 00만원 목화통명 18-06-06 529
    1077 거래완료 에이스 엽성황서반 황서반 00만원 목화통명 18-06-08 469
    1076 거래완료 단엽 백중투호 제왕 제왕 00만원 목화통명 18-06-09 424
    1075 거래완료 단엽성 산반중투 산반중투 00만 목화통명 18-06-11 539
    1074 거래완료 환엽 황산반 황산반 00만 목화통명 18-06-11 514
    1073 거래완료 단엽성 지저분한 서반 서반 00만원 목화통명 18-06-14 596
    1072 거래완료 에이스 단엽 중투호 중투호 00만 목화통명 18-06-16 544
    1071 거래완료 중투화 소심 단군무지 단군무지 00만원 목화통명 18-06-17 522
    1070 거래완료 오렌지색 단엽성 서산반 서산반 00만 목화통명 18-06-17 509
    1069 거래완료 단엽복륜 단엽복륜 00만 목화통명 18-06-19 426
    1068 거래완료 에이스 산반녹호 산반녹호 00만 목화통명 18-06-19 533
    1067 거래완료 단엽성 중투호 중투호 00만 목화통명 18-06-20 714
    1066 거래완료 산채 생강근 단엽성 서산반 서산반 00만 목화통명 18-06-24 505
    1065 거래완료 산채 생강근 입변서반 서반 00만 목화통명 18-06-26 395
    1064 거래완료 산채출 단엽성산반 산반 00만 목화통명 18-06-28 380
    1063 거래완료 단엽성 중투 단엽성 중투 00만 목화통명 18-06-29 414
    1062 거래완료 무명 엽성 중투 엽성중투 00만 목화통명 18-07-02 378
    1061 거래완료 엽성 산반 산반 00만 목화통명 18-07-03 493
    1060 거래완료 산채출발 입변서반 서반 00만 목화통명 18-07-03 361
    1059 거래완료 입변 산반 산반 00만원 목화통명 18-07-06 550
    1058 거래완료 단업성 산반 산반 00만 라임 18-07-09 666
    1057 거래완료 산채 생강근 입변 서반 서반 00만 목화통명 18-07-09 610
    1056 거래완료 단업성 중투 중투 00만 목화통명 18-07-10 665
    1055 거래완료 산채 생강근 산반중투 산반중투 00만 목화통명 18-07-22 564
    1054 거래완료 단엽성 사피 사피 00만 목화통명 18-07-26 684
    1053 거래완료 입엽 산반녹호 녹호 00만원 목화통명 18-07-27 733
    1052 거래완료 입변 황산반중투 황산반중투 00만 목화통명 18-08-07 744
    1051 거래완료 산채추발 서성 두화목 두호목 00만 목화통명 18-08-11 558
    1050 거래완료 무명 극황 광엽 중투호 중투호 00만원 목화통명 18-08-12 453
    1049 거래완료 단엽성 서반 서반 00만 목화통명 18-08-15 384
    1048 거래완료 산채출 입변 황산반 황산반 00만 목화통명 18-08-15 413
    1047 거래완료 산채출 단엽성 서반 서반 00만원 목화통명 18-08-17 420
    1046 거래완료 에이스 입변 황서반 극황서반 00만 목화통명 18-08-17 432
    1045 거래완료 무명 중투호 중투호 00만 목화통명 18-08-17 405
    1044 거래완료 극황 단엽성 중투호 중투호 00만 목화통명 18-08-19 518
    1043 거래완료 특장단엽 장단엽 00만 목화통명 18-08-19 552
    1042 거래완료 산채출 산반 반물 두화목 산반 두화목 00만 목화통명 18-08-19 556
    1041 거래완료 에이스 무명 황중투호 황중투호 00만 목화통명 18-08-30 354
    1040 거래완료 금계 녹호 산반 녹호 산반 00만원 목화통명 18-08-30 374
    1039 거래완료 장단엽성 산반호 산반호 00만원 목화통명 18-09-02 435
    1038 거래완료 에이스 입변 서반 서반 00만 라임 18-09-02 806
    1037 거래완료 입변중투 입변중투 00만 목화통명 18-09-02 617
    1036 거래완료 서성의 두화변 두화변 00만 목화통명 18-09-02 408
    1035 배양중 농사용 배양 작품 삼홍   목화통명 18-09-04 411
    1034 거래완료 입변 중투 입변 중투 00만원 목화통명 18-09-04 459
    1033 거래완료 황중투 황중투 00만 목화통명 18-09-06 438
    1032 거래완료 단군무지 단군무지 00만원 목화통명 18-09-06 552
    1031 거래완료 서반단엽 서반단엽 00만원 목화통명 18-09-10 554
    1030 거래완료 생강근 기부서반 두화변 두화변 00만 라임 18-09-10 638
    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>