난나라직거래에 오신 것을 환영합니다.
알림사항
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 

     
    작성일 : 18-05-29 22:09
    [거래완료] 농사용 정두화 정동
     글쓴이 : 목화통명
    조회 : 621  
       http://www.limenan.co.kr/shop/ [40]
    아래의 사진은 실제크기와 다르므로 상품안내 및 정보를 참고하세요!

    무가온 농사용 정두화 정동입니다
    대형두화로 화폭이 넓고 주, 부판 이 일정합니다
    번식력도 매우 좋아 농사용으로 효자 종자목입니다
    이제서야 힘을 받아 올해는 많은 발전이 기대 됨니다
    배양을 하시면 재미있는 종자입니다
    배양하는데 까다롭지 않는 품종입니다,
    중국애란인이 좋아하는 품종이라서 향휴 배양가치는 중분희 있읍니다
    농사용 종자목으로 적극 추천 드림니다
    뿌리 벌브 튼튼하고 신아 1개 있으며 신아 1개 형성되어 있읍니다 올해2촉은 문난희 받씁니다
    5월 6월 7월 시비는 무기질배료(다이나그로나 하이포넥스 봄철용 4000대1 주1회)시비 하시면 됨니다
    유기질 비료를 보충해 주면은 더욱 좋씁니다 무기질 배료 사용방법 전화 요망합니다
    6월7월 8월 물위생관리(지하수직수 상수도 직수 오염된물 물통요염)주의를 해야 합니다

    ~ 라임(목화통명) ~ 은 경남 창원에서 정직하고 믿음과 신뢰를 기본으로 난초를 가꾸고 있으며,
     회원님들께 건강하고 특히 벌브나 뿌리가 싱싱한 품종를 소개하는 난의 프로페션널로서 라임이 되겠습니다

    품종 : 정두화 정동
    가격 : 00만원
    촉수 : 2촉
    길이/넓이 : 11cm/1.1cm
    분주/개화 : 분주/개화
    산지 : 의령
    연락처 : 010-3567-3900


     
     

    라임장터

    Total 1,329
    번호 분류 제   목 품종 가격 글쓴이 날짜 조회
    1089 거래완료 중투호 제왕 중투호 00만 목화통명 18-05-26 365
    1088 거래완료 농사용 단엽 중투호 단엽중투호 00만 목화통명 18-05-27 403
    1087 거래완료 농사용 정두화 정동 정두화 정동 00만원 목화통명 18-05-29 622
    1086 거래완료 에이스 황서산반 황서산반 00만 목화통명 18-05-31 415
    1085 거래완료 두화 원앵두 명명품 원앵두 00만 목화통명 18-05-31 364
    1084 거래완료 백중투호 제왕 (1) 백중투호 00만원 목화통명 18-05-31 403
    1083 거래완료 산채출발 무명 극황중투 극황중투 00만원 목화통명 18-06-01 462
    1082 거래완료 단엽 백중투호 제왕 제왕 00만원 목화통명 18-06-02 400
    1081 거래완료 산채출발 단엽서반 서반 00만 목화통명 18-06-03 475
    1080 거래완료 극황중투호 송정 송정 00만원 목화통명 18-06-05 526
    1079 거래완료 단엽성 서산반 서산반 00만 목화통명 18-06-06 359
    1078 거래완료 휴육 황서산반 황서산반 00만원 목화통명 18-06-06 532
    1077 거래완료 에이스 엽성황서반 황서반 00만원 목화통명 18-06-08 469
    1076 거래완료 단엽 백중투호 제왕 제왕 00만원 목화통명 18-06-09 427
    1075 거래완료 단엽성 산반중투 산반중투 00만 목화통명 18-06-11 542
    1074 거래완료 환엽 황산반 황산반 00만 목화통명 18-06-11 516
    1073 거래완료 단엽성 지저분한 서반 서반 00만원 목화통명 18-06-14 597
    1072 거래완료 에이스 단엽 중투호 중투호 00만 목화통명 18-06-16 547
    1071 거래완료 중투화 소심 단군무지 단군무지 00만원 목화통명 18-06-17 526
    1070 거래완료 오렌지색 단엽성 서산반 서산반 00만 목화통명 18-06-17 513
    1069 거래완료 단엽복륜 단엽복륜 00만 목화통명 18-06-19 427
    1068 거래완료 에이스 산반녹호 산반녹호 00만 목화통명 18-06-19 538
    1067 거래완료 단엽성 중투호 중투호 00만 목화통명 18-06-20 718
    1066 거래완료 산채 생강근 단엽성 서산반 서산반 00만 목화통명 18-06-24 513
    1065 거래완료 산채 생강근 입변서반 서반 00만 목화통명 18-06-26 397
    1064 거래완료 산채출 단엽성산반 산반 00만 목화통명 18-06-28 384
    1063 거래완료 단엽성 중투 단엽성 중투 00만 목화통명 18-06-29 417
    1062 거래완료 무명 엽성 중투 엽성중투 00만 목화통명 18-07-02 379
    1061 거래완료 엽성 산반 산반 00만 목화통명 18-07-03 495
    1060 거래완료 산채출발 입변서반 서반 00만 목화통명 18-07-03 364
    1059 거래완료 입변 산반 산반 00만원 목화통명 18-07-06 557
    1058 거래완료 단업성 산반 산반 00만 라임 18-07-09 667
    1057 거래완료 산채 생강근 입변 서반 서반 00만 목화통명 18-07-09 614
    1056 거래완료 단업성 중투 중투 00만 목화통명 18-07-10 671
    1055 거래완료 산채 생강근 산반중투 산반중투 00만 목화통명 18-07-22 566
    1054 거래완료 단엽성 사피 사피 00만 목화통명 18-07-26 689
    1053 거래완료 입엽 산반녹호 녹호 00만원 목화통명 18-07-27 733
    1052 거래완료 입변 황산반중투 황산반중투 00만 목화통명 18-08-07 745
    1051 거래완료 산채추발 서성 두화목 두호목 00만 목화통명 18-08-11 560
    1050 거래완료 무명 극황 광엽 중투호 중투호 00만원 목화통명 18-08-12 456
    1049 거래완료 단엽성 서반 서반 00만 목화통명 18-08-15 388
    1048 거래완료 산채출 입변 황산반 황산반 00만 목화통명 18-08-15 415
    1047 거래완료 산채출 단엽성 서반 서반 00만원 목화통명 18-08-17 423
    1046 거래완료 에이스 입변 황서반 극황서반 00만 목화통명 18-08-17 433
    1045 거래완료 무명 중투호 중투호 00만 목화통명 18-08-17 409
    1044 거래완료 극황 단엽성 중투호 중투호 00만 목화통명 18-08-19 523
    1043 거래완료 특장단엽 장단엽 00만 목화통명 18-08-19 558
    1042 거래완료 산채출 산반 반물 두화목 산반 두화목 00만 목화통명 18-08-19 560
    1041 거래완료 에이스 무명 황중투호 황중투호 00만 목화통명 18-08-30 358
    1040 거래완료 금계 녹호 산반 녹호 산반 00만원 목화통명 18-08-30 377
    1039 거래완료 장단엽성 산반호 산반호 00만원 목화통명 18-09-02 437
    1038 거래완료 에이스 입변 서반 서반 00만 라임 18-09-02 809
    1037 거래완료 입변중투 입변중투 00만 목화통명 18-09-02 620
    1036 거래완료 서성의 두화변 두화변 00만 목화통명 18-09-02 412
    1035 배양중 농사용 배양 작품 삼홍   목화통명 18-09-04 413
    1034 거래완료 입변 중투 입변 중투 00만원 목화통명 18-09-04 463
    1033 거래완료 황중투 황중투 00만 목화통명 18-09-06 444
    1032 거래완료 단군무지 단군무지 00만원 목화통명 18-09-06 556
    1031 거래완료 서반단엽 서반단엽 00만원 목화통명 18-09-10 557
    1030 거래완료 생강근 기부서반 두화변 두화변 00만 라임 18-09-10 643
    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>