난나라직거래에 오신 것을 환영합니다.
알림사항
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 


    본경매장터는 폐쇄하고 새로운 경매장터로 새롭게 출발합니다. 현재 경매중인 상품만 경매 가능합니다.

    기타경매

    Total 154
    번호 분류 제   목 색상 찐하게 글쓴이 등록일 마감일 조회
    공지   휴대폰 사진을 그대로 바로 올릴수 있습니다     난나라 18-12-02 00:00:00 00:00:00 2431
    공지   기타경매 운영 방침(중국춘란, 일본춘란, 동양란, 약초, 버섯 등 기타)     난나라 18-03-07 00:00:00 00:00:00 3359
    34 낙찰 대명석곡 (3) 무늬종 2만원출발 황금소 19-02-06 2019-02-09 21:00:00 702
    33 낙찰 대명석곡 (2) 무늬종 2만원출발 황금소 19-01-18 2019-01-21 21:00:00 701
    32 낙찰 중국춘란명화 녹운의중투입니다 (3) 녹운중투 2만출발 도명심 19-07-06 2019-07-11 22:00:00 694
    31 낙찰 대명석곡 (1) 무늬종 2만원출발 황금소 19-03-27 2019-04-01 21:00:00 685
    30 유찰 산채 서반물 서반물 3만원출발 난과행복 19-03-31 2019-04-01 22:00:00 678
    29 낙찰 일경구화 (3) 홍장피 3만원출발 황금소 19-01-15 2019-01-15 21:00:00 673
    28 낙찰 대명석곡 (2) 무늬종 2만원출발 황금소 18-07-04 2018-07-05 21:00:00 669
    27 낙찰 주금소심 (2) 찬보 15만출빌 홍익난농 19-05-12 2019-05-14 22:00:00 667
    26 낙찰 호박전 (6) 황화소심 7만원출발 난마니 19-03-28 2019-03-29 22:00:00 662
    25 낙찰 약성좋은 야생삼 (3) 산삼 7만(1만단위 상향입찰) 청춘별곡 19-06-01 2019-06-03 13:00:00 662
    24 낙찰 주금소심 (1) 찬보 12만출발 홍익난 19-01-22 2019-01-28 22:00:00 660
    23 낙찰 홍장피 (4) 일경구화 시작가 1만원 윤먼산 18-10-15 2018-10-16 18:00:00 648
    22 낙찰 중국춘란녹운중투 (3) 녹운중투 2만출발 도명심 19-04-30 2019-05-01 20:00:00 642
    21 낙찰 환엽성녹운복륜 (2) 녹운복륜 2만출발 도명심 19-05-06 2019-05-07 22:00:00 639
    20 낙찰 동지광 (2) 동지광 2만출발 선호방 19-05-02 2019-05-03 20:35:00 636
    19 낙찰 대명석곡 (2) 무늬종 2만원출발 황금소 19-01-28 2019-01-29 21:00:00 631
    18 낙찰 꽃석곡 (3) 석곡 2만5천원출발 황금소 19-01-23 2019-01-25 21:00:00 630
    17 낙찰 중국춘란녹운중투 (3) 녹운중투 4만출발 도명심 19-05-29 2019-05-29 22:00:00 624
    16 낙찰 유향종 (2) 소심 3만원출발 황금소 19-02-07 2019-02-12 21:00:00 602
    15 낙찰 유향종투구기화 (1) 투구화 2만원출발 황금소 19-03-25 2019-03-25 21:00:00 597
    14 낙찰 대명석곡 (2) 무늬종 3만원출발 황금소 19-01-16 2019-01-16 21:00:00 596
    13 낙찰 주금소심 (1) 찬보 15만출빌 홍익난 19-01-22 2019-01-30 22:00:00 592
    12 낙찰 찬보 (3) 주금소심 5만출발 머슴아 18-11-12 2018-11-13 21:00:00 580
    11 낙찰 찬보4촉 (1) 주금소심 6만원출발 황금소 19-03-25 2019-03-25 21:00:00 577
    10 낙찰 일경구화 (2) 홍장피 2만원출발 황금소 18-11-13 2018-11-13 21:00:00 572
    9 낙찰 찬보 (3) 주금소심 5만출발 머슴아 18-11-14 2018-11-15 21:00:00 542
    8 유찰 야생 ( 미니담금용 ) 백하수오 8만원출발 연대봉 19-01-14 2019-01-15 13:00:00 541
    7 낙찰 종자목 (1) 홍화 2만원출발 황금소 18-12-28 2018-12-28 21:00:00 536
    6 낙찰 부귀란 (2) 무늬종 3만원출발 황금소 19-01-09 2019-01-10 21:00:00 519
    5 낙찰 대명석곡 (3) 무늬종 3만원출발 황금소 19-01-10 2019-01-18 21:00:00 502
    4 유찰 찬보(燦寶) 주금소심 30,000 무정 23-10-10 010-2633-0046 360
    3 낙찰 주금소심 ● 찬보 (1) 찬보 50,000 대조영 22-05-15 010-5450-0125 229
    2 유찰 2 난나라 19-10-11 2019-10-11 11:15:00 212
    1 유찰 집채-홍초.홍화-일경다화 ????? 70,000 노랑난초 24-03-13 010-5826-3772 67
    <<  1  2  3