난나라직거래에 오신 것을 환영합니다.
알림사항
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 


    본경매장터는 폐쇄하고 새로운 경매장터로 새롭게 출발합니다. 현재 경매중인 상품만 경매 가능합니다.

    기타경매

    Total 154
    번호 분류 제   목 색상 찐하게 글쓴이 등록일 마감일 조회
    공지   휴대폰 사진을 그대로 바로 올릴수 있습니다     난나라 18-12-02 00:00:00 00:00:00 2425
    공지   기타경매 운영 방침(중국춘란, 일본춘란, 동양란, 약초, 버섯 등 기타)     난나라 18-03-07 00:00:00 00:00:00 3354
    34 낙찰 꽃이아름다운 (2) 석곡 2만원출발 황금소 18-06-27 2018-06-27 21:00:00 772
    33 낙찰 주금두화 (3) 주금두화 11만원출발 황금소 18-06-19 2018-06-20 21:00:00 1041
    32 낙찰 주금소심 (5) 찬보 3만원출발 현탁 18-06-17 2018-06-18 20:10:00 948
    31 낙찰 자연산 (2) 야생산삼 25만원 출발 하장산 18-06-13 2018-06-14 13:30:00 1062
    30 낙찰 대명석곡 (2) 무늬종 2만원출발 황금소 18-06-13 2018-06-14 21:00:00 812
    29 낙찰 대명석곡 (3) 무늬종 2만원출발 황금소 18-06-08 2018-06-09 21:00:00 753
    28 유찰 산삼캐가세요 야생산삼 20만출발 난곡 18-06-04 2018-06-06 20:00:00 976
    27 낙찰 심봤다 (3) 산삼 10만출발 난곡 18-06-01 2018-06-02 20:10:00 1172
    26 낙찰 자연산 (1) 야생삼 23만원 출발 하장산 18-05-29 2018-05-30 21:00:00 1064
    25 낙찰 야생삼경매 (6) 야생삼 18만출발 영호방 18-05-24 2018-05-25 13:00:00 1458
    24 낙찰 동양란 (2) 철골소심 2만원출발 황금소 18-05-21 2018-05-22 21:00:00 809
    23 낙찰 동양란 (2) 호피반 3만원출발 황금소 18-05-19 2018-05-20 21:00:00 984
    22 낙찰 꽃아름다운 (2) 석곡 2만원출발 황금소 18-05-18 2018-05-20 21:00:00 847
    21 낙찰 야생삼경매 (4) 야생삼 17만출발 가로등 18-05-17 2018-05-17 22:00:00 874
    20 낙찰 유향종 (5) 자홍화 5만원출발 황금소 18-05-15 2018-05-16 21:00:00 1011
    19 낙찰 대명석곡 (1) 무늬종 2만원출발 황금소 18-05-15 2018-05-27 21:00:00 985
    18 낙찰 대명석곡 (2) 무늬종 2만원출발 황금소 18-05-10 2018-05-11 21:00:00 870
    17 낙찰 유향종 (5) 자홍화 2만원출발 황금소 18-05-10 2018-05-12 21:00:00 1123
    16 낙찰 자연산 (2) 야생산삼 20만원 출발 하장산 18-05-09 2018-05-10 21:10:00 709
    15 낙찰 대엽풍란 (2) 단엽종 1만원출발 황금소 18-05-04 2018-05-05 21:00:00 1249
    14 낙찰 석곡 (2) 적홍화 4만원출발 황금소 18-05-03 2018-05-05 21:00:00 1027
    13 낙찰 꽃이 아름다운 (1) 석곡 2만원출발 황금소 18-05-01 2018-05-02 21:00:00 1239
    12 낙찰 대명석곡 (3) 중투 2만원출발 황금소 18-04-27 2018-04-28 21:00:00 728
    11 낙찰 대명석곡 (3) 중투 1만원출발 황금소 18-04-15 2018-04-17 21:00:00 970
    10 낙찰 스문산(호피) (4) 스문산(호피) 2만출발 선호방 18-04-08 2018-04-09 21:00:00 1410
    9 낙찰 호피반 (7) 호피반 7만원 출발 만월 18-04-06 2018-04-08 20:00:00 1276
    8 낙찰 중국춘란(유향종:환구화정) (1) 환구화정 2만원출발 난마니 18-04-04 2018-04-04 21:30:00 1871
    7 낙찰 중국란 (2) 유향종 시작8만원 난나라 18-04-02 2018-04-02 21:00:00 826
    6 낙찰 녹운복륜 개화 (3) 녹운복륜 7만원시작 즉구 12만 난나라 18-03-17 2018-03-24 22:00:00 2896
    5 낙찰 집떨이한란 (1) 한란 20만원출발 황금소 18-03-14 2018-03-15 21:00:00 1446
    4 낙찰 수문룡 (4) 수문룡 2만원출발 황금소 18-03-08 2018-03-09 21:00:00 1221
    3 낙찰 집떨이한란 (1) 6화분 25만원출발 황금소 18-03-08 2018-03-10 21:00:00 1084
    2 낙찰 일경구화 (2) 복륜 3만원출발 황금소 18-03-08 2018-03-09 21:00:00 1030
    1 유찰 기타경매 운영 방침(중국춘란, 일본춘란, 동양란, 약초, 버섯 등 기타)     난나라 18-03-07 00:00:00 00:00:00 3354
    <<  1  2  3