난나라직거래에 오신 것을 환영합니다.
알림사항
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 


    춘란경매 2

    작성일 : 23-04-25 20:27
    단단한잎끝산반물단엽
     글쓴이 : 나나
    조회 : 408  
    아래의 사진은 실제크기와 다르므로 상품안내 및 정보를 참고하세요!

    잎이단단한잎끝산반물의단엽종자의난초로 잎성이

    매우좋은종자의난초임,
    길이-7,5/0,6/분주/미개화/1촉/전북순창/즉구가7만원,
    ㅇ1만5천출발이며자유경매입니다,4만미만낙찰시택배비4천원포함함,

    종류 : 단단한산반단엽
    시작가격 : 15,000
    증가가격 : 1,000
    촉수/길이/폭/산지 : 1촉
    연락처 : 010-2024=8715
    경매종료시간 : 2023-04-26 20:00:00
    남은시간 :

    입찰자 입찰금 입찰시간 낙찰여부
    입찰 내역이 없습니다.

    ※ 판매자님은 구매자님께 택배 발송을 하신 후 문자로 사진이나 배송여부를 개인적으로 보내주시기를 바랍니다.

     
     

    춘란경매 2

    번호 분류 제   목 종류 시작가격 글쓴이 등록일 마감일 조회
    [공지]난나라 신 경매장터 이용안내
    53,266 경매유찰 산채품5 0 두화변 20,000 좋은종자 23-05-20 2023-05-21 21:00:00 497
    53,259 경매유찰 산채생강촉서와두화목서 0 산채서성반물들 10,000 나나 23-05-20 2023-05-21 20:05:00 354
    53,257 경매유찰 색좋은붉은꽃종자난초2 0 색화종자 10,000 나나 23-05-20 2023-05-21 20:00:00 463
    53,243 경매유찰 산채품1 0 입변 10,000 좋은종자 23-05-19 2023-05-20 21:00:00 410
    53,240 경매유찰 산채품4 0 입변 10,000 좋은종자 23-05-19 2023-05-20 21:00:00 336
    53,237 경매유찰 발전하는전면사피반 0 전면사피반 60,000 나나 23-05-19 2023-05-20 20:05:00 545
    53,212 경매유찰 산채품1 0 10,000 좋은종자 23-05-18 2023-05-19 21:00:00 345
    53,207 경매유찰 작은반성단엽짜보단엽 0 반성짜보단엽 10,000 나나 23-05-18 2023-05-19 20:05:00 361
    53,206 경매유찰 서성기부서반 0 기부서반 10,000 나나 23-05-18 2023-05-19 20:05:00 443
    53,191 경매유찰 중압중투 이조 0 중압중투 100,000 어부지리 23-05-18 2023-05-19 21:30:00 547
    53,188 경매유찰 산채생강 까닥변서 0 까닥변서 20,000 스마트 23-05-17 2023-05-18 21:00:00 455
    53,187 경매유찰 산채품1 0 입변 10,000 좋은종자 23-05-17 2023-05-18 21:00:00 334
    53,186 경매유찰 산채품2 0 두화변 20,000 좋은종자 23-05-17 2023-05-18 21:00:00 313
    53,185 경매유찰 산채품3 0 두화변 10,000 좋은종자 23-05-17 2023-05-18 21:00:00 351
    53,162 경매유찰 작은단엽산반단엽 0 작은산반단엽 10,000 나나 23-05-16 2023-05-17 20:05:00 442
    53,161 경매유찰 엽성좋은서성반물 0 서성반물 10,000 나나 23-05-16 2023-05-17 20:05:00 367
    53,160 경매유찰 산반소멸서산반 0 서산반 10,000 나나 23-05-16 2023-05-17 20:00:00 380
    53,158 경매유찰 맑고깨끗한서성반물 0 맑은서성반물 10,000 봉우리 23-05-16 2023-05-17 19:30:00 374
    53,157 경매유찰 특히한철갑단엽짜보단엽 0 철갑짜보단엽 10,000 봉우리 23-05-16 2023-05-17 19:30:00 457
    53,154 경매유찰 중압중투 0 중투 40,000 어부지리 23-05-16 2023-05-17 21:30:00 542
    53,137 경매유찰 산채생강엽성서 0 산채엽성서 10,000 나나 23-05-15 2023-05-16 20:05:00 478
    53,136 경매유찰 산채생강근두화변산반 0 산반두화변 40,000 나나 23-05-15 2023-05-16 20:00:00 480
    53,135 경매유찰 산채생강촉두화변 0 생강두화변 10,000 나나 23-05-15 2023-05-16 20:00:00 373
    53,134 경매유찰 무늬발전하는2단호피 0 이단호피반 50,000 나나 23-05-15 2023-05-16 20:00:00 458
    53,133 경매유찰 0 30,000 탐진 23-05-15 2023-05-20 20:30:00 532
    53,126 경매유찰 입변 중투호 0 중투호 30,000 월출봉 23-05-15 2023-05-15 22:55:00 412
    53,125 경매유찰 산채출 반물 0 반물 20,000 월출봉 23-05-15 2023-05-15 22:55:00 366
    53,115 경매유찰 두꺼운단엽성호피반 0 단엽성호피반 50,000 나나 23-05-14 2023-05-15 20:05:00 542
    53,114 경매유찰 무광택까닥지단엽 0 까닥지단엽 10,000 나나 23-05-14 2023-05-15 20:05:00 423
    53,100 경매유찰 작은산반단엽 0 작은산반단엽 10,000 나나 23-05-13 2023-05-14 20:05:00 408
    53,097 경매유찰 산채두화목엽성서반 0 산채엽성반물 10,000 나나 23-05-13 2023-05-14 20:00:00 430
    53,095 경매유찰 잘 옥아친 두화변 반성 0 반물 20,000 월출봉 23-05-13 2023-05-15 21:00:00 448
    53,081 경매유찰 산채연한배추색서산반 0 배추색서산반 10,000 나나 23-05-12 2023-05-13 20:05:00 408
    53,078 경매유찰 산채배불데기두화엽성 0 산채두화목 10,000 나나 23-05-12 2023-05-13 20:00:00 365
    53,059 경매유찰 작은단엽산반단엽 0 산반단엽 10,000 나나 23-05-11 2023-05-12 20:00:00 440
    53,058 경매유찰 엽성조복무늬산반복륜 0 산반복륜 10,000 나나 23-05-11 2023-05-12 20:00:00 489
    53,050 경매유찰 입변서 0 입변서 20,000 어부지리 23-05-11 2023-05-11 21:30:00 469
    53,049 경매유찰 백복륜 0 백복륜 10,000 어부지리 23-05-11 2023-05-11 21:30:00 416
    53,045 경매유찰 안개무늬서산반같은서 0 안개무늬서 10,000 봉우리 23-05-11 2023-05-11 19:30:00 389
    53,029 경매유찰 작고두꺼운산반단엽 0 작은산반단엽 10,000 나나 23-05-10 2023-05-11 20:05:00 353
    53,027 경매유찰 산채두화목엽성반물 0 서성두화목 10,000 나나 23-05-10 2023-05-11 20:05:00 398
    53,023 경매유찰 두화목산반 0 산반 190,000 어부지리 23-05-10 2023-05-11 21:40:00 539
    53,020 경매유찰 입엽성서반 0 서반 20,000 어부지리 23-05-10 2023-05-11 21:30:00 505
    53,016 경매유찰 발색되는백서반물 0 기부서반 10,000 봉우리 23-05-10 2023-05-10 19:30:00 451
    52,999 경매유찰 서바탕넓은엽성산반복륜 0 서성산반복륜 15,000 나나 23-05-09 2023-05-10 20:05:00 399
    52,998 경매유찰 소멸성잎끝무늬반물 0 잎끝반물 10,000 나나 23-05-09 2023-05-10 20:05:00 351
    52,996 경매유찰 산채비치색반물두화목 0 두화엽성반물 10,000 나나 23-05-09 2023-05-10 20:00:00 330
    52,995 경매유찰 산채생강촉서와서반 0 산채서반과서 10,000 나나 23-05-09 2023-05-10 20:00:00 390
    52,994 경매유찰 산반 0 산반 10,000 멋쟁이 23-05-09 2023-05-10 20:05:00 436
    52,977 경매유찰 작은엽성서산반 0 엽성서산반 10,000 봉우리 23-05-09 2023-05-09 19:30:00 594
    52,964 경매유찰 산채생강 산반반성잎변 0 산반반성잎변 30,000 스마트 23-05-08 2023-05-11 21:00:00 410
    52,961 경매유찰 산채생강촉서반과서 0 생강서와서반 10,000 나나 23-05-08 2023-05-09 20:00:00 357
    52,960 경매유찰 산채두화목엽성반물 0 비치색바물 10,000 나나 23-05-08 2023-05-09 20:00:00 422
    52,947 경매유찰 넓고큰엽성산반복륜 0 광엽산반복륜 15,000 봉우리 23-05-08 2023-05-09 19:00:00 485
    52,939 경매유찰 배불데기단엽성호복륜 0 호복륜단엽변 40,000 나나 23-05-07 2023-05-08 20:05:00 424
    52,938 경매유찰 엽성좋은산반복륜 0 선천성산반복륜 10,000 나나 23-05-07 2023-05-08 20:05:00 363
    52,932 경매유찰 엽성좋은백색서 0 엽성-서 10,000 봉우리 23-05-07 2023-05-07 20:30:00 481
    52,923 경매유찰 산채품 0 반성 20,000 오직산채 23-05-07 2023-05-07 21:00:00 440
    52,922 경매유찰 산채품 0 두화변 20,000 오직산채 23-05-07 2023-05-07 21:00:00 419
    52,919 경매유찰 산채생강 잎변반성 0 잎변반성 20,000 스마트 23-05-07 2023-05-08 21:00:00 495
    52,917 경매유찰 산채생강촉황색서성반물 0 생강서성반물 10,000 나나 23-05-06 2023-05-07 20:05:00 261
    52,915 경매유찰 산채생강촉단엽변종자들 0 생강단엽들 10,000 나나 23-05-06 2023-05-07 20:00:00 387
    52,905 경매유찰 산채다설기화 0 산채다설기화 50,000 고구마순 23-05-06 2023-05-07 20:00:00 494
    52,880 경매유찰 황색들어간서성반물 0 서성반물 10,000 봉우리 23-05-05 2023-05-06 19:00:00 482
    52,879 경매유찰 작고특히한짜보성단엽 0 짜보단엽 10,000 봉우리 23-05-05 2023-05-06 19:00:00 471
    52,872 경매유찰 산채작은생강유묘서단엽 0 생강서단엽 10,000 나나 23-05-04 2023-05-05 20:05:00 361
    52,871 경매유찰 산채작은엽성황색서반 0 산채황서반 10,000 나나 23-05-04 2023-05-05 20:05:00 412
    52,854 경매유찰 환엽 0 환엽 10,000 월출봉 23-05-04 2023-05-04 23:00:00 476
    52,847 경매유찰 기엽성기부서반 0 반물기엽 10,000 봉우리 23-05-04 2023-05-04 19:30:00 384
    52,838 경매유찰 산채생강촉서단엽 0 산채설백서단엽 10,000 나나 23-05-03 2023-05-04 20:00:00 390
    52,817 경매유찰 서반 0 서반 100,000 어부지리 23-05-03 2023-05-04 21:30:00 421
    <<  <  21